![]() |
| ■30名、70名、100名 |
| 30名 | 70名 | 100名 | |
| 挙式(神前式) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 衣裳 ※1 | 150,000 | 510,000 | 510,000 |
| 写真(2〜4ポーズ・参拝写真)※2 | 67,000 | 99,000 | 99,000 |
| 美容着付(新郎新婦) | 94,000 | 137,000 | 137,000 |
| 料理 | 390,000 | 910,000 | 1,300,000 |
| 飲物(フリードリンク) | 78,000 | 182,000 | 260,000 |
| 装花(メインテーブル・ゲストテーブル) | 50,000 | 105,000 | 120,000 |
| 音響照明(カラオケ含む) | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 控室料 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 席料 | 19,000 | 34,000 | 43,000 |
| 引出物(3品目) | 126,750 | 422,500 | 591,500 |
| 印刷物(招待状・席次表)※3 | 9,600 | 61,500 | 96,600 |
| 介添料 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 税金・サービス | 122,172 | 273,390 | 359,855 |
| 総合計 | ¥1,256,522 | ¥2,884,390 | ¥3,666,955 |
| ※ 1 | 30名の場合 紋服・白無垢、70名・100名の場合 紋服・タキシード・白無垢・色打掛・ドレスの料金です。 |
| ※ 2 | 30名の場合 2ポーズ、70名・100名の場合 4ポーズの料金です。 |
| ※ 3 | 30名の場合は招待状のみの料金です。 |
| Copyright(c) 2006 Atsutajingukaikan |